Двигатель | 1.6 Vti 120 5MКПП | 1.6 150 6MКПП | 1.6 150 6AКПП | 1.6 e-Hdi 115 6AКПП |
EP6C | EP6CDT | EP6CDT | DV6C | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Робочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
1560 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Макс. мощность кВт/л.с. при об/мин | 88/120 при 6000 | 115/150 при 6000 | 115/150 при 6000 | 84/112 при 3600 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 160 при 4250 | 240 при 1400 | 240 при 1400 | 270 при 1750 |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая |
Привод | Передний | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | Mc Pherson | |||
Задняя подвеска | Поперечная балка | |||
Тормоза передние / задние, мм | Диск вент 283/ Диск 268 | |||
ABS / ESP / ASR / AFU | ABS / ESP / ASR / AFU | |||
Стояночный тормоз | Электрический | |||
Диаметр разворота | 11 | |||
Шины | 215/60 R16 225/50 R17 | |||
Запасное колесо | полноразмерное | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Cx/SCx | - / 0,77 | - / 0,73 | ||
Длина х Ширина х Высота (мм) | 4365 х 1837 х 1639 | |||
Колесная база, мм | 2613 | |||
Объем багажника, л | 512 | |||
Объем бензобака, л | 60 | |||
Масса пустого автомобиля, кг | 1470 | 1534 | 1534 | 1470 |
Полная масса / Полезная нагрузка, кг | 2020/550 | 2020/486 | 2030/496 | 2030/560 |
Динамика | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 202 | 202 | 183 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,8 | 8,9 | 9,5 | 12,6 |
Расход топлива | ||||
Город/ Трасса/ Смешанный | 9,2 / 5,3 / 6,7 | 9,3 / 5,5 / 6,9 | 11,0 / 5,6 / 7,6 | 4,5 / 4,0 / 4,2 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизель |
Норма выхлопа | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 155 | 159 | 175 | 110 |
*Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.