Двигатель | 1.6 л 120 л.с. ETG6 | 1.6 л. 150 л.с. EAT6 | Дизельный - 2.0 л 136 л.с. EAT6 | Дизельный - 2.2 л 204 л.с. EAT6 |
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1997 | 2179 |
Макс. мощность л.с./ кВт / число оборотов двигателя (об/мин) | 120 / 88 / 6000 | 150 / 110 / 6000 | 136 / 100 / 3750 | 204 / 150 / 3500 |
Макс. крутящий момент (Нм)/ число оборотов двигателя (об/мин) | 160 / 4250 | 240 / 1400 - 4000 | 340 / 2000 | 450 / 2000 - 2750 |
Норма токсичности | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
Коробка передач Ходовые параметры | Автоматизированная 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая |
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 220 | 210 | 234 |
Ускорение, с | 11,5 | 9,2 | 9,2 | 8,2 |
от 0 до 100 км/ч | ||||
Расход топлива | ||||
ECE -по городу (л/100км) | 9,0 | 10,5 | 7,6 | 8,0 |
EUDC - по трассе (л/100км) | 4,6 | 5,2 | 4,6 | 4,4 |
Общий расход топлива (л/100км) | 6,2 | 7,1 | 5,7 | 5,7 |
Емкость топливного бака(л) | 72 | |||
Габариты (м) | ||||
Длина | 4,792 | |||
Ширина | 1,853 | |||
Высота | 1,456 | |||
Колесная база | 2,817 | |||
Дорожный просвет | 170-180 | |||
Багажник | ||||
Объем багажногоотделения по стандарту VDA (л) | 545 | |||
Вес (кг) | ||||
Вес в снаряженном состоянии (полные баки) | 1465 | 1485 | 1595 | 1615 |
Аэродинамика | ||||
SCx | 0,62 |
*Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.